Nigrán
Pontevedra
2293 €/m²
Casas · mediana
Observatorio inmobiliario ListaCasa
Precios anunciados de compraventa, comparación entre localidades y contexto oficial del INE. No son precios de cierre.
Ranking de municipios por mediana del precio anunciado por m² construido de casas en venta.
| # | Municipio | Provincia | Mediana €/m² | Muestra | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigrán | Pontevedra | 2293 €/m² | 96 | Media |
| 2 | Oleiros | A Coruña | 2150 €/m² | 98 | Media |
| 3 | Sanxenxo | Pontevedra | 2132 €/m² | 94 | Media |
| 4 | Baiona | Pontevedra | 2060 €/m² | 66 | Media |
| 5 | A Coruña | A Coruña | 2043 €/m² | 42 | Baja |
| 6 | Cangas | Pontevedra | 1836 €/m² | 167 | Media |
| 7 | Vigo | Pontevedra | 1703 €/m² | 501 | Alta |
| 8 | Santiago de Compostela | A Coruña | 1456 €/m² | 265 | Alta |
| 9 | Moaña | Pontevedra | 1433 €/m² | 111 | Media |
| 10 | O Grove | Pontevedra | 1375 €/m² | 49 | Baja |
| 11 | Culleredo | A Coruña | 1369 €/m² | 42 | Baja |
| 12 | Ribeira | A Coruña | 1198 €/m² | 88 | Media |
| 13 | Pontevedra | Pontevedra | 1180 €/m² | 140 | Media |
| 14 | Ponteareas | Pontevedra | 1104 €/m² | 102 | Media |
| 15 | A Guarda | Pontevedra | 1086 €/m² | 106 | Media |
| 16 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1068 €/m² | 109 | Media |
| 17 | Ferrol | A Coruña | 1059 €/m² | 186 | Media |
| 18 | Tomiño | Pontevedra | 931 €/m² | 152 | Media |
| 19 | Ourense | Ourense | 919 €/m² | 388 | Alta |
| 20 | Lugo | Lugo | 918 €/m² | 215 | Alta |
| 21 | Narón | A Coruña | 838 €/m² | 138 | Media |
| 22 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 759 €/m² | 39 | Baja |
| 23 | O Carballiño | Ourense | 552 €/m² | 119 | Media |
| 24 | Monforte de Lemos | Lugo | 511 €/m² | 69 | Media |
| 25 | Pantón | Lugo | 458 €/m² | 37 | Baja |
Años de renta neta media de un hogar equivalentes al precio anunciado mediano de una casa. Combina un periodo de mercado y un periodo de renta INE distintos; no representa capacidad de compra individual.
| # | Municipio | Años de renta | Periodo renta |
|---|---|---|---|
| 1 | O Barco de Valdeorras | 3,3 | 2023 |
| 2 | Monforte de Lemos | 3,9 | 2023 |
| 3 | Pantón | 4 | 2023 |
| 4 | O Carballiño | 4,9 | 2023 |
| 5 | Ourense | 5,1 | 2023 |
| 6 | Narón | 5,2 | 2023 |
| 7 | Lugo | 5,4 | 2023 |
| 8 | A Guarda | 6,1 | 2023 |
| 9 | Santiago de Compostela | 6,2 | 2023 |
| 10 | Ferrol | 6,3 | 2023 |
| 11 | Ribeira | 6,3 | 2023 |
| 12 | Pontevedra | 6,8 | 2023 |
| 13 | Ponteareas | 7,1 | 2023 |
| 14 | O Grove | 7,1 | 2023 |
| 15 | Culleredo | 8 | 2023 |
| 16 | Tomiño | 8,3 | 2023 |
| 17 | Moaña | 9,3 | 2023 |
| 18 | Vilagarcía de Arousa | 9,7 | 2023 |
| 19 | Cangas | 10,3 | 2023 |
| 20 | A Coruña | 10,7 | 2023 |
| 21 | Vigo | 11,5 | 2023 |
| 22 | Oleiros | 12,5 | 2023 |
| 23 | Nigrán | 12,7 | 2023 |
| 24 | Baiona | 13,9 | 2023 |
| 25 | Sanxenxo | 15,8 | 2023 |
Centroides municipales coloreados por mediana del precio anunciado por m² de casas. Sin coordenadas de inmuebles.
Explora el precio anunciado, la muestra y la calidad de cada municipio prioritario.
Nigrán
Pontevedra
2293 €/m²
Casas · mediana
Oleiros
A Coruña
2150 €/m²
Casas · mediana
Sanxenxo
Pontevedra
2132 €/m²
Casas · mediana
Baiona
Pontevedra
2060 €/m²
Casas · mediana
A Coruña
A Coruña
2043 €/m²
Casas · mediana
Cangas
Pontevedra
1836 €/m²
Casas · mediana
Vigo
Pontevedra
1703 €/m²
Casas · mediana
Santiago de Compostela
A Coruña
1456 €/m²
Casas · mediana
Moaña
Pontevedra
1433 €/m²
Casas · mediana
O Grove
Pontevedra
1375 €/m²
Casas · mediana
Culleredo
A Coruña
1369 €/m²
Casas · mediana
Ribeira
A Coruña
1198 €/m²
Casas · mediana
Pontevedra
Pontevedra
1180 €/m²
Casas · mediana
Ponteareas
Pontevedra
1104 €/m²
Casas · mediana
A Guarda
Pontevedra
1086 €/m²
Casas · mediana
Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
1068 €/m²
Casas · mediana
Ferrol
A Coruña
1059 €/m²
Casas · mediana
Tomiño
Pontevedra
931 €/m²
Casas · mediana
Ourense
Ourense
919 €/m²
Casas · mediana
Lugo
Lugo
918 €/m²
Casas · mediana
Narón
A Coruña
838 €/m²
Casas · mediana
O Barco de Valdeorras
Ourense
759 €/m²
Casas · mediana
O Carballiño
Ourense
552 €/m²
Casas · mediana
Monforte de Lemos
Lugo
511 €/m²
Casas · mediana
Pantón
Lugo
458 €/m²
Casas · mediana
Entra por provincia para ver municipios y contexto territorial.
Precio anunciado de oferta en el inventario ListaCasa; no es precio de compraventa.
Pasa del dato al anuncio: explora el inventario publicado en ListaCasa.
Buscar casas en venta