Nigrán
Pontevedra
3805 €/m²
Pisos · mediana
Observatorio inmobiliario ListaCasa
Precios anunciados de compraventa, comparación entre localidades y contexto oficial del INE. No son precios de cierre.
Ranking de municipios por mediana del precio anunciado por m² construido de pisos en venta.
| # | Municipio | Provincia | Mediana €/m² | Muestra | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigrán | Pontevedra | 3805 €/m² | 30 | Baja |
| 2 | Sanxenxo | Pontevedra | 3750 €/m² | 157 | Media |
| 3 | Culleredo | A Coruña | 3273 €/m² | 44 | Baja |
| 4 | A Coruña | A Coruña | 3250 €/m² | 453 | Alta |
| 5 | Santiago de Compostela | A Coruña | 3191 €/m² | 208 | Alta |
| 6 | Oleiros | A Coruña | 3038 €/m² | 46 | Baja |
| 7 | Baiona | Pontevedra | 2944 €/m² | 27 | Baja |
| 8 | Vigo | Pontevedra | 2867 €/m² | 929 | Alta |
| 9 | Pontevedra | Pontevedra | 2797 €/m² | 260 | Alta |
| 10 | Cangas | Pontevedra | 2560 €/m² | 64 | Media |
| 11 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 2340 €/m² | 180 | Media |
| 12 | Ribeira | A Coruña | 2279 €/m² | 138 | Media |
| 13 | O Grove | Pontevedra | 2264 €/m² | 41 | Baja |
| 14 | Ourense | Ourense | 2085 €/m² | 782 | Alta |
| 15 | Ponteareas | Pontevedra | 1804 €/m² | 43 | Baja |
| 16 | Lugo | Lugo | 1750 €/m² | 405 | Alta |
| 17 | Narón | A Coruña | 1623 €/m² | 149 | Media |
| 18 | Ferrol | A Coruña | 1503 €/m² | 300 | Alta |
| 19 | A Guarda | Pontevedra | 1066 €/m² | 34 | Baja |
| 20 | Monforte de Lemos | Lugo | 945 €/m² | 33 | Baja |
| 21 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 884 €/m² | 76 | Media |
| 22 | O Carballiño | Ourense | 875 €/m² | 42 | Baja |
Años de renta neta media de un hogar equivalentes al precio anunciado mediano de un piso. Combina un periodo de mercado y un periodo de renta INE distintos; no representa capacidad de compra individual.
| # | Municipio | Años de renta | Periodo renta |
|---|---|---|---|
| 1 | O Barco de Valdeorras | 2,9 | 2023 |
| 2 | O Carballiño | 3,5 | 2023 |
| 3 | Monforte de Lemos | 3,6 | 2023 |
| 4 | A Guarda | 4 | 2023 |
| 5 | Ferrol | 4,6 | 2023 |
| 6 | Narón | 4,7 | 2023 |
| 7 | Ribeira | 5 | 2023 |
| 8 | Ponteareas | 5,2 | 2023 |
| 9 | Oleiros | 5,5 | 2023 |
| 10 | Santiago de Compostela | 5,7 | 2023 |
| 11 | Lugo | 5,7 | 2023 |
| 12 | Culleredo | 5,8 | 2023 |
| 13 | A Coruña | 5,9 | 2023 |
| 14 | O Grove | 6,2 | 2023 |
| 15 | Cangas | 6,3 | 2023 |
| 16 | Pontevedra | 6,6 | 2023 |
| 17 | Ourense | 6,7 | 2023 |
| 18 | Nigrán | 7 | 2023 |
| 19 | Vilagarcía de Arousa | 7,1 | 2023 |
| 20 | Vigo | 7,5 | 2023 |
| 21 | Baiona | 7,6 | 2023 |
| 22 | Sanxenxo | 9 | 2023 |
Centroides municipales coloreados por mediana del precio anunciado por m² de pisos. Sin coordenadas de inmuebles.
Explora el precio anunciado, la muestra y la calidad de cada municipio prioritario.
Nigrán
Pontevedra
3805 €/m²
Pisos · mediana
Sanxenxo
Pontevedra
3750 €/m²
Pisos · mediana
Culleredo
A Coruña
3273 €/m²
Pisos · mediana
A Coruña
A Coruña
3250 €/m²
Pisos · mediana
Santiago de Compostela
A Coruña
3191 €/m²
Pisos · mediana
Oleiros
A Coruña
3038 €/m²
Pisos · mediana
Baiona
Pontevedra
2944 €/m²
Pisos · mediana
Vigo
Pontevedra
2867 €/m²
Pisos · mediana
Pontevedra
Pontevedra
2797 €/m²
Pisos · mediana
Cangas
Pontevedra
2560 €/m²
Pisos · mediana
Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
2340 €/m²
Pisos · mediana
Ribeira
A Coruña
2279 €/m²
Pisos · mediana
O Grove
Pontevedra
2264 €/m²
Pisos · mediana
Ourense
Ourense
2085 €/m²
Pisos · mediana
Ponteareas
Pontevedra
1804 €/m²
Pisos · mediana
Lugo
Lugo
1750 €/m²
Pisos · mediana
Narón
A Coruña
1623 €/m²
Pisos · mediana
Ferrol
A Coruña
1503 €/m²
Pisos · mediana
A Guarda
Pontevedra
1066 €/m²
Pisos · mediana
Monforte de Lemos
Lugo
945 €/m²
Pisos · mediana
O Barco de Valdeorras
Ourense
884 €/m²
Pisos · mediana
O Carballiño
Ourense
875 €/m²
Pisos · mediana
Entra por provincia para ver municipios y contexto territorial.
Precio anunciado de oferta en el inventario ListaCasa; no es precio de compraventa.
Pasa del dato al anuncio: explora el inventario publicado en ListaCasa.
Buscar pisos en venta